Samsung hizo el lanzamiento oficial de otro de sus smatphones plegables, el Galaxy Z Flip 3, que como señaló la marca, permite que los usuarios se expresen con opciones de colores llamativos, un diseño elegante y recursos premium. Con la opción de cuatro colores de la moda – Cream, Green, Lavender, y Phantom Black – además de nuevos agarres de anillas y estuches con correa, haciendo que sea aún más fácil sostener y doblar el teléfono. Para aquellos que buscan aún más opciones de color que se adapten a su estilo, Samsung ofrece colores exclusivos, como Gray, Pink y White.
Te puede interesar: Samsung presentó el Galaxy Z Fold 3, su nuevo smartphone plegable
La Pantalla de Cubierta rediseñada del Samsung Galaxy Z Flip 3 ahora es cuatro veces más grande y facilita la visualización de notificaciones y mensajes sin tener que abrir el Z Flip 3. Los usuarios pueden mantenerse al día con su horario, verificar el clima y monitorear su recuento diario de pasos con los nuevos widgets de la Pantalla de Cubierta o coordinar su fondo de pantalla con el nuevo Galaxy Watch 4 o Galaxy Watch 4 Classic para lograr una apariencia coincidente. Y con Samsung Pay integrado directamente en la Pantalla de Cubierta.
El Samsung Galaxy Z Flip 3 brinda a los usuarios la mejor capacidad para capturar y compartir recuerdos. Con algunas de las últimas funciones de cámara, los usuarios pueden tomar selfies aún más impresionantes sin utilizar las manos con el modo Flex. O pueden mantener el dispositivo plegado y capturar una foto rápida – y ahora, incluso video – directamente desde la pantalla de cubierta usando Quick Shot perfeccionado con doble clic en la tecla de encendido del Z Flip 3. Además, desplazarse por las redes y compartir es más fluido, gracias a la nueva frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz del Samsung Galaxy Z Flip 3.
El Z Flip3 es ideal para relajarse y mirar un vlog de YouTube o un programa de televisión sin utilizar las manos. Gracias a los nuevos altavoces estéreo perfeccionados del Z Flip3 con Dolby Atmos, es posible obtener un sonido inmersivo con una claridad, profundidad y efectos espaciales increíbles, sin importar lo que esté viendo o escuchando. Y la nueva función de panel del Modo Flex hace que las aplicaciones se vean mejor y sean más fáciles de usar.
Cuando el dispositivo está parcialmente plegado, el panel del Modo Flex le brinda nuevas formas de interactuar con el Z Flip3, ofreciendo una experiencia de visualización más conveniente al mover el video a la mitad superior de la pantalla y los controles del programa – como el brillo y el volumen – a la mitad inferior.
Especificaciones Samsung Galaxy Z Flip 3
Pantalla | Pantalla principal | Pantalla FHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas (22:9) Pantalla Infinity Flex |
2640 x 1080 | ||
425ppi | ||
Frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz | ||
*Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla principal del Galaxy Z Flip3 5G es de 6.7″ en el rectángulo completo y de 6.6″ teniendo en cuenta los rincones redondeados; el área visible real es menor debido a los rincones redondeados y al orificio de la cámara. | ||
Pantalla de cubierta | Pantalla Super AMOLED de 1.9 pulgadas | |
260 x 512 | ||
302ppi | ||
*Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de cubierta del Galaxy Z Flip3 5G es de 1.9″ en el rectángulo completo y de 1.8″ teniendo en cuenta los rincones redondeados; el área visible real es menor debido a los rincones redondeados. | ||
Dimensiones & peso | Doblado | 72.2 x 86.4 x 17.1mm (bisagra) – 15.9 mm (curvatura) |
Desplegado | 72.2 x 166.0 x 6.9mm | |
*El grosor del Galaxy Z Flip3 5G cuando está desplegado no incluye el marco de la pantalla principal. | ||
Peso | 183 g | |
Cámara | Cámara Frontal | Cámara de Selfie de 10MP: F2.4, Tamaño de píxel: 1.22μm, FOV: 80˚ |
Cámara dual trasera | Cámara ultra ancha de 12MP: F2.2, tamaño de píxel: 1.12μm, FOV: 123˚ | |
Cámara gran angular de 12 MP: AF de doble píxel, OIS, F1.8 | ||
Tamaño de píxel: 1,4μm, FOV: 78˚ | ||
Vidrio súper transparente con Corning® Gorilla® Glass con DX | ||
Zoom digital de hasta 10x, grabación HDR10+, seguimiento de AF | ||
AP | Procesador Octa-Core 5nm de 64 bits | |
※ 2.84㎓ (Velocidad máxima del reloj) + 2.4㎓ + 1.8㎓ | ||
Memoria | 8GB de RAM con 256GB de almacenamiento interno (UFS 3.1) | |
8GB de RAM con 128GB de almacenamiento interno (UFS 3.1) | ||
* La disponibilidad puede variar según el mercado. El espacio de almacenamiento real puede variar según el mercado, el modelo, el tamaño del archivo y el formato. | ||
Batería | Batería dual de 3300mAh (típica) | |
*Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 3203mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los estándares de uso y otros factores. | ||
Carga | Carga rápida compatible con cables e inalámbrico* | |
PowerShare inalámbrico** | ||
Carga rápida de 15W | ||
Carga inalámbrica rápida de 10W | ||
Carga inalámbrica inversa de 4.5W | ||
*Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC, carga inalámbrica compatible con WPC y PMA | ||
**PowerShare inalámbrico es limitado a teléfonos inteligentes Samsung o de otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi, como la serie Galaxy S21, Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5 y dispositivos vestibles como Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Es posible que no funcione con ciertos accesorios, cubiertas u otros dispositivos de marca. Puede afectar la recepción de llamadas o los servicios de datos, dependiendo de su entorno de red. | ||
Resistencia al agua | IPX8 | |
*IPX8 se basa en condiciones de prueba de inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. No recomendado para uso en playa o piscina. No resistente al polvo. | ||
SO | Android 11 | |
Red | [LTE]*: MIMO 4X4 perfeccionado, 7CA, LAA, LTE Cat.20 | |
[5G]**: no autónomo (NSA), autónomo (SA), sub6 / mmWave | ||
*La velocidad real puede variar según el mercado, la operadora y el entorno del usuario. | ||
**Requiere una conexión 5G óptima. La velocidad real puede variar según el mercado, la operadora y el entorno del usuario. | ||
Conectividad | [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM | |
[Bluetooth] Bluetooth® v 5.1 (LE hasta 2Mbps), USB tipo C, NFC, ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) | ||
*La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. Es posible que BeiDou no esté disponible para ciertos países. | ||
Tarjeta SIM | Un eSIM y un Nano SIM | |
*La tarjeta SIM se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el mercado y la operadora. | ||
**La disponibilidad del eSIM puede variar según la versión del software, la región y la operadora. Consulte con su operadora si su plan de red móvil es compatible con eSIM. | ||
Pago | Samsung Pay | |
Tarjetas de crédito & débito: admite MST y/o NFC | ||
Tarjetas de membresía, tarjetas de regalo, tarjetas de tránsito, servicio de puntos de recompensa | ||
*Disponible en países seleccionados. Las soluciones de pago y las funciones disponibles pueden variar según el mercado, la operadora y los proveedores de servicios. | ||
Sensores | Sensor capacitivo de huellas dactilares (lateral), acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall (analógico), sensor de proximidad, sensor de luz | |
Autenticación | Tipo de bloqueo: estándar, PIN, contraseña | |
Tipo de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial | ||
*El reconocimiento facial solo está disponible cuando se despliega con la Cámara Frontal. | ||
Audio | Altavoces estéreo | |
Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos). | ||
Compatibilidad con UHQ de 32 bits & DSD64/128*, PCM: hasta 32 bits, DSD: DSD64/128 | ||
Formato de reproducción de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF | ||
Bluetooth | ||
Audio dual: conecte dos dispositivos Bluetooth al Galaxy Z Flip3 para reproducir audio a través de dos dispositivos simultáneamente. | ||
Códec escalable: conexión Bluetooth perfeccionada bajo interferencia de radiofrecuencia ambiental. | ||
Grabación | ||
La calidad de grabación se mejora con el micrófono High AOP que minimiza la distorsión en entornos ruidosos. | ||
*La reproducción de DSD64 y DSD128 puede limitarse según el formato de archivo. | ||
*Los dos dispositivos conectados pueden presentar una ligera diferencia en la salida de sonido. | ||
*Disponible solo para ciertos accesorios fabricados por Samsung y AKG. | ||
* AOP: Punto de sobrecarga acústica | ||
Video | Formato de reproducción de video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
Conexión de TV | ||
Inalámbrico: Smart View (duplicación de pantalla 1080p a 30fps) | ||
Seguridad | Plataforma Knox: supervisión y protección en tiempo real. | |
Prevención contra virus y malware. | ||
Carpeta segura: un espacio seguro en el dispositivo para aislar y proteger contenido como aplicaciones, fotos, películas y archivos privados. | ||
*Los proveedores de soluciones de prevención de virus y malware pueden variar según el mercado. La disponibilidad puede variar según el mercado y el operador. | ||
Colores | Cream, Green, Lavender, Phantom Black | |
[Color exclusiva de Samsung.com] Gray, White, Pink | ||
En la caja | Galaxy Z Flip3 5G, cable de datos, pin de expulsión, guía de inicio rápido | |
*Es posible que los componentes reales no estén disponibles según el modelo y la región. El color del paquete puede variar según el color del dispositivo. |